Plan de estudios
PLAN DE ESTUDIOS | ||
Áreas de formación | Créditos | Porcentaje |
Área de Formación Básica Común Obligatoria | 30 | 35 |
Área de Formación Básica Particular Obligatoria | 19 | 19 |
Área de Formación Especializante Selectiva | 24 | 28 |
Área de Formación Especializante Obligatoria | 12 | 18 |
Número de créditos para optar por el grado | 85 | 100 |
ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICA COMÚN OBLIGATORIA |
|||||
UNIDAD DE APRENDIZAJE | Tipo*** | Horas BCA* |
Horas AMI** |
Horas Totales |
Créditos |
Tendencias Educativas en el uso de las TIC | C | 64 | 32 | 96 | 6 |
Diseño Instruccional | CT | 64 | 32 | 96 | 6 |
Teorías para el Aprendizaje | C | 64 | 32 | 96 | 6 |
Investigación y Desarrollo I | C | 64 | 32 | 96 | 6 |
Investigación y Desarrollo II | C | 64 | 32 | 96 | 6 |
Total | 320 | 160 | 480 | 30 |
ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICA PARTICULAR OBLIGATORIA |
|||||
UNIDAD DE APRENDIZAJE | Tipo*** | Horas BCI* |
Horas AMI** |
Horas Totales |
Créditos |
Diseño Web Dinámico | CT | 16 | 48 | 64 | 4 |
Narrativas Transmedia | CT | 32 | 64 | 96 | 6 |
Manejo y arquitectura del diseño | CT | 32 | 64 | 96 | 6 |
Práctica Profesional | P | 16 | 32 | 48 | 3 |
Total | 96 | 208 | 304 | 19 |
ÁREA DE FORMACIÓN ESPECIALIZANTE SELECTIVA |
|||||
UNIDAD DE APRENDIZAJE | Tipo*** | Horas BCI* |
Horas AMI** |
Horas Totales |
Créditos |
Desarrollo de procesos de ambientes de aprendizaje | C | 32 | 64 | 96 | 6 |
Diseño de entornos de aprendizaje | CT | 32 | 64 | 96 | 6 |
Desarrollo de recurso digitales | CT | 32 | 64 | 96 | 6 |
Gestión de Ambientes Virtuales de Aprendizaje | C | 32 | 64 | 96 | 6 |
Evaluación educativa | C | 32 | 64 | 96 | 6 |
Modelos pedagógicos | C | 32 | 64 | 96 | 6 |
Programación Web | CT | 32 | 64 | 96 | 6 |
Análisis de Políticas Educativas Contemporáneas | C | 16 | 32 | 48 | 3 |
Operación de Proyectos I | C | 32 | 64 | 96 | 6 |
Operación de Proyectos II | C | 32 | 64 | 96 | 6 |
Evaluación de Proyectos | C | 16 | 32 | 48 | 3 |
Innovación educativa | C | 32 | 64 | 96 | 6 |
Diseño Instruccional aplicado | CT | 32 | 64 | 96 | 6 |
ÁREA DE FORMACIÓN ESPECIALIZANTE OBLIGATORIA |
|
UNIDAD DE APRENDIZAJE | Créditos |
Modalidad Internacional | 6 |
Proyecto de titulación | 6 |
Total | 12 |
* Horas bajo conducción de un académico.
** Horas de actividad de manera independiente.
*** Curso, CT = Curso Taller.