Plan de estudios
Esta carrera se realiza en 4 años (8) semestres en promedio y se requiere contemplar 342 créditos, el servicio social y el dominio de un idioma extranjero para poder optar por el título.
| Áreas de Formación | Créditos | % | 
| Área de Formación Básica Común Obligatoria | 143 | 42 | 
| Área de Formación Especializante Obligatoria | 127 | 37 | 
| Área de Formación Especializante Selectiva | 45 | 13 | 
| Área de Formación Optativa Abierta | 27 | 8 | 
| Número mínimo de créditos requeridos para optar al título | 342 | 100 | 
ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICA COMÚN OBLIGATORIA
| MATERIAS | TIPO | HORAS TEORÍA | HORAS PRÁCTICA | HORAS TOTALES | CRÉD. | PRERREQ. | 
| Diferenciación de ecosistemas y ciclos biogeográficos | CT | 60 | 10 | 70 | 9 | |
| Educación ambiental * | CT | 40 | 10 | 50 | 6 | |
| Antropología cultural* | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
| Fundamentos de sustentabilidad. Economía, sociología y ecología. ** | CT | 60 | 10 | 70 | 9 | |
| Gestión institucional y normativa aplicada al turismo | C | 30 | 0 | 30 | 4 | |
| Procesos de comunicación | CT | 40 | 10 | 50 | 6 | |
| Educación y entretenimiento para el cambio social | CT | 40 | 10 | 50 | 6 | |
| Cultura alimentaria | C | 45 | 0 | 45 | 6 | |
| Manejo higiénico de alimentos | C | 45 | 0 | 45 | 6 | |
| Rentabilidad empresarial | CT | 60 | 10 | 70 | 9 | |
| Gestión del desarrollo comunitario- enfoque local | C | 45 | 0 | 45 | 6 | |
| Software aplicado | CT | 40 | 10 | 50 | 6 | |
| Métodos cualitativos | C | 45 | 0 | 45 | 6 | |
| Métodos cuantitativos y mixtos | C | 45 | 0 | 45 | 6 | |
| Escritura científica ** | C | 45 | 0 | 45 | 6 | |
| Escritura científica en inglés ** | C | 45 | 0 | 45 | 6 | |
| Lectura de Textos académicos y científicos en Inglés ** | C | 45 | 0 | 45 | 6 | |
| Elaboración de protocolo de Investigación | C | 40 | 0 | 40 | 5 | Métodos cualitativos, | 
| Trabajo de investigación | C | 40 | 0 | 40 | 5 | Elaboración de Protocolo de Investigación | 
| Análisis de artículos científicos de turismo ** | C | 45 | 0 | 45 | 6 | |
| Interpretación estadística del turismo | C | 45 | 0 | 45 | 6 | |
| Interpretación cartográfica | C | 45 | 0 | 45 | 6 | |
| Investigación histórica ** | C | 50 | 0 | 50 | 7 | |
| Totales | 1035 | 70 | 1105 | 143 | 
ÁREA DE FORMACIÓN ESPECIALIZANTE OBLIGATORIA
| MATERIAS | TIPO | HORAS TEORÍA | HORAS PRÁCTICA | HORAS TOTALES | CRÉD. | PRERREQ. | 
| Interpretación ecológica ambiental | CT | 60 | 10 | 70 | 9 | |
| Turismo en áreas naturales protegidas* | CT | 60 | 10 | 70 | 9 | |
| Elaboración de senderos interpretativos | C | 45 | 0 | 45 | 6 | |
| Elaboración de guías impresas y material didáctico | C | 45 | 0 | 45 | 6 | |
| Seguridad turística | C | 30 | 0 | 30 | 4 | |
| Manejo de grupos | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
| Atención a personas con necesidades especiales | C | 45 | 0 | 45 | 6 | |
| Interpretación de sistemas productivos | C | 50 | 0 | 50 | 7 | |
| Análisis de la realidad turística mexicana | C | 65 | 0 | 65 | 9 | |
| Taller de elaboración de material didáctico | T | 0 | 40 | 40 | 3 | Elaboración de guías impresas | 
| Taller de actividades recreativas y entretenimiento | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
| Taller de primeros auxilios | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
| Taller de Ecotecnologías | T | 30 | 10 | 40 | 5 | |
| Gestión del patrimonio natural y cultural | C | 50 | 0 | 50 | 7 | |
| Taller de fotografía de viaje | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
| Taller de dialectos indígenas mexicanos | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
| Guía de grupos para turismo de naturaleza* | C | 45 | 0 | 45 | 6 | |
| Guía de grupos para turismo cultural* | C | 45 | 0 | 45 | 6 | |
| Totales | 610 | 230 | 840 | 100 | 
Escuela de Campo
| MATERIAS | TIPO | HORAS TEORÍA | HORAS PRÁCTICA | HORAS TOTALES | CRÉD. | PRERREQ. | 
| Práctica de familiarización (viaje de estudio regional) | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
| Práctica de familiarización (viaje de estudio nacional) | T | 0 | 70 | 70 | 5 | |
| Práctica supervisada (observación) de ecoturismo | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
| Práctica supervisada (observación) de turismo de aventura | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
| Práctica Supervisada (observación) de turismo rural | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
| Prácticas profesionales | P | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Totales | 230 | 230 | 27 | 
ÁREA DE FORMACIÓN ESPECIALIZANTE SELECTIVA
DESARROLLO TURÍSTICO SUSTENTABLE 
| MATERIAS | TIPO | HORAS TEORÍA | HORAS PRÁCTICA | HORAS TOTALES | CRED | PRERREQ | 
| Gestión cultural | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
| Acción colectiva | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
| Turismo de voluntariado* | C | 45 | 0 | 45 | 6 | |
| Gestión del desarrollo regional-enfoque territorial** | C | 45 | 0 | 45 | 6 | |
| Formulación y evaluación de proyectos turísticos locales | C | 45 | 0 | 45 | 6 | Rentabilidad Empresarial | 
| Formulación y evaluación de proyectos turísticos regionales y nacionales | C | 40 | 0 | 40 | 5 | Formulación y evaluación | 
| Elaboración de política turística** | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
| Consultoría turística * | C | 50 | 0 | 50 | 7 | |
| Totales | 345 | 0 | 345 | 45 | 
EMPRESAS TURÍSTICAS SUSTENTABLES
| MATERIAS | TIPO | HORAS TEORÍA | HORAS PRÁCTICA | HORAS TOTALES | CRÉD. | PRERREQ. | 
| Desarrollo organizacional * | C | 45 | 0 | 45 | 6 | |
| Diseño de productos turísticos | C | 45 | 0 | 45 | 6 | |
| Cultura emprendedora | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
| Organización y operación de viajes | C | 50 | 0 | 50 | 7 | |
| Mercadotecnia turística | C | 45 | 0 | 45 | 6 | |
| Manejo y mantenimiento de equipo e instalaciones | C | 40 | 0 | 40 | 5 | Seguridad Turística | 
| Gestión y operación de servicios de alimentos | C | 40 | 0 | 40 | 5 | Manejo Higiénico de Alimentos | 
| Gestión y operación de servicios de hospedaje | C | 40 | 0 | 40 | 5 | Rentabilidad Empresarial | 
| Totales | 345 | 0 | 345 | 45 | 
ÁREA DE FORMACIÓN OPTATIVA ABIERTA
| MATERIAS | TIPO | HORAS TEORÍA | HORAS PRÁCTICA | HORAS TOTALES | CRÉD. | PRERREQ. | 
| Práctica de familiarización (viaje de estudio internacional) ** | T | 0 | 100 | 100 | 7 | |
| Taller de ciclismo urbano | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
| Taller de ciclismo de montaña | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
| Taller de manejo de cuerdas | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
| Taller de escalada | T | 0 | 40 | 40 | 3 | Taller de manejo de cuerdas | 
| Taller de natación y recreación acuática | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
| Taller de buceo | T | 0 | 40 | 40 | 3 | Taller de natación y recreación acuática | 
| Taller de campismo | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
| Taller de senderismo | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
| Taller de kayak | T | 0 | 40 | 40 | 3 | Taller de natación y recreación acuática | 
| Taller de señalización | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
| Taller de observación de aves | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
| Taller de observación sideral | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
| Taller de observación geológica | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
| Taller de medicina tradicional y spas | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
| Taller de permacultura | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
| Taller de zootecnia | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
| Taller de elaboración de artesanías de México | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
| Taller de manejo de grupos | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
| Taller de orientación | T | 0 | 40 | 40 | 3 | Interpretación Cartográfica | 
| Taller de arte urbano | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
| Taller de instalaciones | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
| Taller de educación al aire libre | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
| Taller de arte culinario | T | 0 | 40 | 40 | 3 | Manejo Higiénico de Alimentos | 

