Plan de estudios
| Áreas de Formación | Teoría | Práctica | Total | Creditos | % | 
|---|---|---|---|---|---|
| Área de Formación Básica Común | 138 | 70 | 208 | 21 | 9 | 
| Área de Formación Básica Particular | 1120 | 224 | 1344 | 166 | 71 | 
| Área de Formación Especializante | 256 | 0 | 256 | 36 | 15 | 
| Área de Formación Optativa Abierta | 68 | 28 | 96 | 11 | 5 | 
| Total | 1582 | 322 | 1904 | 234 | 100 | 
C = Curso, CT = Curso Taller
Consta de cuatro semestres escolares:
| Primer semestre | ||
|---|---|---|
| Unidades de Aprendizaje | HT | C | 
| Bioética y universidad | 64 | 7 | 
| Sociedad y salud | 48 | 4 | 
| Teorías y proceso de enfermería | 80 | 10 | 
| Enfermería y regulación profesional | 64 | 9 | 
| Salud y sustentabilidad ambiental | 48 | 6 | 
| Metodología de la investigación | 64 | 7 | 
| Comunicación y tecnologías de la información | 32 | 3 | 
| Proyecto de vida | 32 | 4 | 
| Enfermería y educación para la salud | 80 | 10 | 
| Totales | 512 | 60 | 
| Segundo semestre | ||
|---|---|---|
| Unidades de Aprendizaje | HT | C | 
| Epidemiología | 64 | 6 | 
| Enfermería comunitaria | 80 | 10 | 
| Desastres y emergencias sanitarias | 64 | 7 | 
| Gestión de la calidad de enfermería | 64 | 7 | 
| Farmacología clínica | 96 | 12 | 
| Fisiopatología clínica | 96 | 12 | 
| Actualidades en salud | 32 | 4 | 
| Totales | 496 | 58 | 
| Tercer semestre | ||
|---|---|---|
| Unidades de Aprendizaje | HT | C | 
| Enfermería de la mujer y del recién nacido | 96 | 6 | 
| Enfermería del niño y adolescente | 96 | 10 | 
| Enfermería en investigación comunitaria | 64 | 7 | 
| Habilidades gerenciales | 32 | 7 | 
| Enfermería obstetricia | 64 | 12 | 
| Enfermería en neonatología | 64 | 12 | 
| Investigación clínica en enfermería | 64 | 4 | 
| Totales | 480 | 58 | 
| Cuarto semestre | ||
|---|---|---|
| Unidades de Aprendizaje | HT | C | 
| Gestión y administración de los servicio de enfermería | 96 | 12 | 
| Enfermería del adulto mayor | 64 | 9 | 
| Enfermería en cuidado crítico | 64 | 9 | 
| Enfermería avanzada | 64 | 9 | 
| Enfermería y el cuidado paliativo | 69 | 9 | 
| Enfermería de Salud Mental | 69 | 9 | 
| Totales | 416 | 57 | 
*HT = Horas Totales
*C = Número de Créditos
