Extensiones telefónicas
Extensión | Nombre | Puesto | ||
---|---|---|---|---|
Conmutador | ||||
46000 | ||||
575-22-22 | Línea directa | |||
Rectoría | ||||
Dr. José Guadalupe Salazar Estrada | Rector | |||
46005 | Mtra. Georgina Sánchez González | Secretaria Particular | ||
46047 | Mtra. Yésica de la Rosa Mendoza | Secretaria Técnica de Rectoria | ||
46066 | Lic. Alejandra Vargas Sánchez | Asistente Administrativo de Rectoría | ||
575-22-25 | Línea directa | |||
Secretaría Académica | ||||
Dr. Andrés Valdez Zepeda | Secretario Académico | |||
46048 | TCA. Raquel Guerrero Campos | Asistente administrativo | ||
46056 | Angelica Marcela Becerra Cervantes | Apoyo administrativo | ||
46056 | Esmeralda Santos Chico | Apoyo administrativo | ||
45933 | Mtro. Oscar Jiménez Rivera | Coordinador de Educación Continua | ||
46169 | Brenda Guadalupe Bergara Flores | Apoyo administrativo Educación Continua | ||
46169 | Esmeralda Gisel Diaz Magaña | Apoyo administrativo EGEL-CENEVAL | ||
45933 | Mtro. Oscar Jiménez Rivera | Responsable de EGEL-CENEVAL | ||
46099 | Lic. Mariana Yazmín Cárdenas Marín | Responsable Área Jurídica | ||
46099 | Lic. Brenda Karina Mena Gómez | Apoyo administrativo | ||
46165 | Dr. Víctor Daniel Aréchiga Cabrera | Responsable Programas Docentes | ||
Mtro. Jesús Alfredo López García | Responsable del Área de Programa de Uso responsable y eficiente del agua | |||
46194 | Comisión Dictaminadora | |||
575-22-23 | Línea directa | |||
Instituto de Investigaciones en Comportamiento Alimentario y Nutrición, IICAN, Instituto de Investigación de la Red Universitaria | ||||
46123 | Dra. Fatima Ezzahra Housni | Directora del IICAN | ||
46142 | Dra. Nicoletta Righini | Secretaria del IICAN | ||
46127 | Lic. Alejandra Sánchez González | Asistente administrativo | ||
Mtra. Yadira Vianet Martínez Vázquez | Técnico Académico | |||
46142 | Dra. Virginia Gabriela Aguilera Cervantes | Profesores Investigadores (IICAN 2) | ||
Dra. Fatima Ezzhara Housni | Profesores Investigadores (IICAN 2) | |||
46102 | Dra. Claudia Llanes Cañedo | Profesores Investigadores (IICAN 3) | ||
Coordinación de Planeación | ||||
46021 | Dra. Diana Rojo Morales | Coordinadora de Planeación | ||
46098 | Mtra. Mónica Guadalupe Álvarez Aguilar | Asistente administrativo | ||
Coordinación de Servicios Académicos | ||||
46018 | Dra. Adriana Lorena Fierros Lara | Coordinadora | ||
46036 | Mtra. Rocio Carranza Sandoval | Jefa de la Unidad de Becas e Intercambio | ||
María Esther Zuñiga Castillo | Apoyo administrativo CSA y la Unidad de Becas e Intercambio | |||
46035 | Mtra. María del Carmen Oliveros Sánchez | Jefa de la Unidad de Biblioteca | ||
Mariza Michel Ayala | Apoyo administrativo | |||
C. Lucía Cecilia Espinoza Santana | ||||
Maria Guadalupe López Zuñiga | ||||
46055 | Pedro Mendoza Rodríguez | Recepción Biblioteca | ||
Griselda Torres Pinto | ||||
Karina Rubio Lares | ||||
46019 | Mtra. Christiam Livier Ramírez Rodríguez | Responsable del Programa Institucional de Tutorías (PIT) | ||
46072 | Rocío Ureña Martínez | Apoyo administrativo (PIT) | ||
46054 | Dra. Flor de Guadalupe Rodríguez López | Responsable del Centro de Aprendizaje Global | ||
Lic. María José Rodríguez Larios | Apoyo administrativo | |||
Lic. Juan Carlos López García | ||||
Mtro. Joseph Amir Meza Arguelles | Responsable del Programa CUSur Incluyente | |||
Coordinación de Investigación y Posgrado | ||||
45961 | Dra. Alma Gabriela Martínez Moreno | Coordinadora Investigación y Posgrado | ||
46034 | Lic. Karla Veronica Lares Martínez | Asistente administrativo | ||
45963 | Lic. Armando Aramis Anaya González | Apoyo administrativo | ||
Coordinación de Extensión | ||||
45912 | Mtro. Marcos Manuel Macias Macias | Coordinador de Extensión | ||
46043, 45927 | Dra. Nancy Rubi Estrada Ledesma | Jefa de la Unidad de Servicio Social | ||
46043 | Lic. Miguel Angel Larios Mora | Apoyo administrativo | ||
46044 | Mtra. Clara Isabel Rivera Silva | Jefa de la Unidad de Vinculación | ||
46044 | Lic. Norma Angélica Gómez Hernández | Apoyo administrativo | ||
46096 | Lic. Aurora del Rocío Sastre Quijas | Jefa de la Unidad de Difusión | ||
46141 | Lic. George González Werekeitzen | Coordinador deportivo (turno matutino) | ||
46141 | Lic. Azucena Rangel Gómez | Coordinadora deportiva (turno vespertino) | ||
46013 | Lic. Karyl Tamara Delgado Nungaray | Apoyo administrativo | ||
46164 | Adrián Álvarez Macias | Apoyo administrativo | ||
46164 | Lic. Luis Alberto Castillo Yerenas | Área de Diseño y Edición | ||
46164 | Lic. Claudia Alicia Ayala Vargas | Apoyo administrativo | ||
41-25880 | STAFF | Casa del Arte | ||
Lic. Rosa Cecilia Gómez Galindo | Asistente administrativo (Casa del arte) | |||
Eréndira Gómez Gómez | Asistente administrativo (Casa del arte) | |||
Coordinación de Tecnologías para el Aprendizaje | ||||
46006 | Dr. Abraham Jair López Villalvazo | Coordinador de Tecnologías para el Aprendizaje | ||
46045 | Mtro. Neri Alejandro González Soto | Jefe de la Unidad de Multimedia Instruccional | ||
46117 | TDC. Salvador Velázquez Reyes | Apoyo administrativo | ||
Ing. Carlos Díaz Ojeda | Apoyo administrativo | |||
46179 | Ing. Rodrigo Nery Vizcaíno | Jefe de la Unidad de Cómputo y Telecomunicaciones para el Aprendizaje | ||
46046 | STAFF | Atención a usuarios | ||
46020 | Ing. Ernesto Alonso Hernández Crúz | Soporte Técnico | ||
Norman Said Navarro Rodríguez | ||||
46166 | Mtra. Alicia Rodríguez Hernández | Responsable del Área de Diseño Educativo | ||
575-22-37 | Línea directa | |||
Coordinación de Carreras | ||||
46028 | Mtro. Juan Carlos Jiménez Mejínes | Lic. en Abogado | ||
46189 | Dra. Liliana Carolina Córdova Albores | Lic. en Agrobiotecnología | ||
46022 | Mtro. Miguel Amezquita Sánchez | Lic. en Agronegocios | ||
45919 | C.D.E.O. Itzaiana Yoselyn Benítez Bueno | Lic. en Cirujano Dentista | ||
45935 | Mtro. Francisco Javier Cortes Ochoa | Lic. en Cultura Física y Deportes | ||
46029 | Lic. Gladys Josefina Delgado González | Lic. en Desarrollo Turístico Sustentable | ||
46027 | Lic. Juan Manuel Arias Caro | Lic. en Enfermería | ||
46109 | Mtra. Yessica Lizeth Villanueva Barragán | Carrera en Enfermería (ENFE) | ||
46109 | Mtra. Yessica Lizeth Villanueva Barragán | Nivelación de la Licenciatura en Enfermería Modalidad No Escolarizada | ||
46125 | Mtra. Nora Iveth Villalvazo Bejines | Cursos Posbásicos de Enfermería | ||
46125 | Lic. Rocío Judith Galvez Guerrero | Asistente Cursos Posbásicos de Enfermería | ||
46109 y 46186 | Lic. Mayra Guadalupe Cortes Ventura | Apoyo administrativo Nivelación de Enfermería, Modalidad No Escolarizada | ||
Lic. María Fernanda Eusebio Guerrero | Asistente de Nivelación de Enfermería, Modalidad No Escolarizada | |||
Lic. María Yolotzin Moreno García | Asistente de Nivelación de Enfermería, Modalidad No Escolarizada | |||
46159 | Mtra. María Candelaria Hernández Díaz | Ingeniería en Geofísica | ||
46184 | Dr. Jorge Enrique Pliego Sandoval | Ingeniería en Sistemas Biológicos | ||
46128 | Mtra. Guillermina López Jiménez | Ingeniería en Telemática | ||
46111 | Mtra. Claudia Lizeth Vázquez Aguilar | Lic. en Letras Hispánicas | ||
46024 | L.M.C.P Jorge Armando Medina Legarreta | Carrera de Medico Cirujano y Partero | ||
46025 | Lic. Esther Elizabeth Rizo Bustos | Lic. en Medicina Veterinaria y Zootécnia | ||
46023 | Mtra. Erika Yaneth Camacho Murillo | Lic. en Negocios Internacionales | ||
46030 | Mtra. Irene Odemariz Limones Gutiérrez | Lic. en Nutrición | ||
46124 | Mtra. Rosa Eugenia García Gómez | Lic. en Periodismo | ||
46031 | Lic. Amalia Villagrana Gaeta | Lic. en Psicología | ||
46026 | Lic. Miriam Topete Alvarez | Lic. en Seguridad Laboral, Protección Civil y Emergencias | ||
46177 | Mtra. Lydia Karen Chávez Saldaña | Lic. en Trabajo Social | ||
46129 | Dr. Rafael Bustos Saldaña | Especialidades Médicas | ||
46167 | Mtra. María Nancy Esmeralda Arredondo Mata | Maestría en Administración de Negocios | ||
46127 | Dra. María del Rocío Padilla Galindo | Maestría en Ciencia del Comportamiento con orientación en Alimentación y Nutrición | ||
46102 | Dra. Samantha Josefina Bernal Gómez | Doctorado en Ciencia del Comportamiento con orientación en Alimentación y Nutrición | ||
46087 | Dr. José María Tapia González | Maestría en Ciencias en Producción Apícola | ||
46178 | Dr. José Cruz Guzmán Díaz | Maestría en Derecho | ||
45951 | Dr. José de Jesús Chávez Cervantes | Doctorado en Derechos Humanos | ||
46120 | Mtra. Verónica Concepción Macías Espinosa | Coordinadora de la Maestría en Desarrollo Humano, Educación e Interculturalidad | ||
46120 | Dr. Marco Antonio Santana Campas | Coordinador del Doctorado en Desarrollo Humano, Educación e Interculturalidad | ||
45960 | Dra. Anahí Copitzy Gómez Fuentes | Maestría en Estudios Rurales | ||
46168 | Dra. Karina Franco Paredes | Maestría en Psicología con Orientación en Calidad de Vida y Salud | ||
46168 | Dr. Felipe de Jesús Díaz Reséndiz | Doctorado en Psicología con Orientación en Calidad de Vida y Salud | ||
45930 | Dra. Esther Barragán Bautista | Maestría en Salud Pública | ||
45913 | Dr. Carlos Antonio Quintero Macías | Maestría en Tecnologías para el Aprendizaje | ||
Secretaría Administrativa | ||||
Mtra. Mariana Elizabeth Domínguez Cobián | Secretario Administrativo | |||
46068 | Mtra. Erika Alejandra Torres Jiménez | Asistente administrativo | ||
46067 | Lic. Yovana Guadalupe Castillo Eusebio | Apoyo administrativo | ||
46145 | Lic. Yesenia Guadalupe Rodríguez Guerrero | Apoyo administrativo | ||
Coordinación de Control Escolar | ||||
46017 | Lic. Jorge Antonio Prieto Becerra | Coordinador de Control Escolar | ||
46080 | Mtro. Fernando David Cosió Galván | Jefe de la Unidad de Atención | ||
45940 | Lic. Beatriz Adriana Guzmán Mendiola | Apoyo administrativo | ||
Lic. Cristina del Carmen Arias Hernández | Apoyo administrativo | |||
Lic. Oscar Alfredo Sánchez Mariscal | Apoyo administrativo | |||
Lic. Cecilia Rodríguez Gómez | Apoyo administrativo | |||
46038 | Mtra. Jesús Haydee Herrera Hernández | Jefa de la Unidad de Control | ||
45945 | Lic. Mayra Guadalupe Cortes Ventura | Apoyo administrativo | ||
45943 | Velia Melina Flores Arteaga | Apoyo administrativo | ||
Lic. Pablo Hernán Ibarra Guzmán | Apoyo administrativo | |||
Mtra. Mayra Alejandra Esquivel Barragán | Apoyo administrativo | |||
45946 | Lic. José de Jesús Guerrero Camarena | Apoyo administrativo | ||
Lic. Marcela Yunhuen Velasco Peña | Apoyo administrativo | |||
46039 | Mtro. Santiago Noé Chávez Becerra | Jefe de la Unidad de Ingreso | ||
45944 | TSA. Naidelyn Anette Galván Castellanos | Apoyo administrativo | ||
46033 | Lic. Karina Guadalupe Quiñones Corral | Apoyo administrativo | ||
46039 | Lic. Estefany Berenice Peña Rodríguez | Apoyo administrativo | ||
Coordinación de Finanzas | ||||
46016 | Lic. Norma Guadalupe Castañeda Gómez | Coordinadora de Finanzas | ||
46181 | Lic. Marcia Añorve Solano | Jefa de la Unidad de Contabilidad | ||
46180 | Lic. Cinthya Patricia Martínez Rodríguez | Jefa de la Unidad de Presupuesto | ||
46037 | Lic. Karla Alejandra Dimas Nava | Jefa de la Unidad Nóminas | ||
Coordinación de Personal | ||||
46075 | Lic. Lenin Antonio Aceves Díaz | Coordinador de Personal | ||
46093 | Lic. Ericka Alejandra Olivares Guerra | Jefa de la Unidad de Personal Académico | ||
Mitzi Viridiana López Martínez | Apoyo administrativo | |||
46077 | Lic. María Guadalupe Pérez Cortés | Jefa de la Unidad de Personal Administrativo | ||
46015 | Lic. Rosa Guadalupe Garcia Falcón | Responsable de Área de Contratos Civiles | ||
46187 | STAFF | Responsable Área de Contratos de Semiescolarizado | ||
45942 | Lic. Santiago Morán Castellanos | Apoyo administrativo | ||
46194 | Comisión Dictaminadora | |||
Coordinación de Servicios Generales | ||||
46014 | Mtro. Guillermo Moreno Figueroa | Coordinador de Servicios Generales | ||
46071 | Cecilia Peña Villa | Asistente administrativo | ||
46103 | Ing. Ada Luz Torres Arias | Jefa de la Unidad de Suministros | ||
STAFF | Apoyo administrativo | |||
Lic. Manuela Rojas Iñiguez | ||||
46040 | Lic. Ana Karen Pozos Figueroa | Responsable de Patrimonio | ||
46071 | Julio César Montes de Oca Ramírez | Jefe de la Unidad de Mantenimiento | ||
46057 | Lic. Carlos Uriel Sánchez López | Jefe de la Unidad de Oficialia Mayor y Flotilla Vehícular | ||
46191 | María de los Ángeles Vírgen Bautista | Apoyo administrativo | ||
45911 | Mtro. Paul César Zamora Ruíz | Responsable Área de Gestión Integral del Riesgo Universitario | ||
45911 | Lic. María de Jesús Arias Romagnoli | Responsable Protección Civil | ||
45970 | MCP Frida Sofía Zamudio León | Programa Sistema Institucional de Seguridad, Salud y Medio Ambiente (SISSMA) | ||
46132 | Arq. Marcos Araiza Estrada | Área de Obras y Proyectos | ||
Arq. Antonio Venancio Velasco | ||||
Mtro. Carlos Andres Gómez Galindo | ||||
División de Ciencias Exactas, Naturales y Tecnológicas | ||||
45920 | Dra. María Cristina López de la Madrid | Director de la División de Ciencias Exactas, Naturales y Tecnológicas | ||
46119 | Norma Leticia Rodríguez Magaña | Asistente administrativo | ||
46119 | Mtro. Oscar Eladio Contreras Soto | Asistente administrativo | ||
45925 | Dra. Patricia Mendoza Sánchez | Secretaria de División de Ciencias Exactas, Naturales y Tecnológicas | ||
Departamento de Ciencias Exactas y Metodologías | ||||
45936 | Dra. Katiuzka Flores Guerrero | Jefe de Departamento de Ciencias Exactas y Metodologías | ||
46106 | Mtra. Paola Galván Hernández | Asistente administrativo | ||
575-22-34 | Linea Directa | |||
Laboratorios | ||||
Dr. Jorge Aurelio Brizuela Mendoza | Matemáticas y Estadística | |||
Departamento de Ciencias de la Naturaleza | ||||
45922 | Dr. José Octavio Macías Macías | Jefe del Departamento de Ciencias de la Naturaleza | ||
45929 | Lic. María Magdalena Mascorro Mora | Asistente administrativo | ||
Laboratorios | ||||
46102 | Dra. Claudia Llanes Cañedo | Estudios Turísticos para la Sustentabilidad | ||
Dr. José Alejandro Martínez Ibarra | Entomología Médica | |||
45959 | Dr. Luis Alberto Reyes Nava | Ciencias de la Naturaleza | ||
Departamento de Ciencias Computacionales e Innovación Tecnológica | ||||
45921 | Dr. Jorge Lozoya Arandia | Jefe del Departamento de Ciencias Computacionales e Innovación Tecnológica | ||
45928 | Mtra. Eduviges de la Torre García | Asistente administrativo | ||
Laboratorios | ||||
46097 | Ing. Hugo Sanchez Tejeda | Desarrollo Tecnológico | ||
STAFF | Innovación Tecnológica | |||
División de Ciencias Sociales y Humanidades | ||||
46007 | Dr. José Alejandro Juárez González | Director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades | ||
46051 | Mtro. Oscar Iván Delgado Nungaray | Secretario de División | ||
46086 | Lic. Martha Verónica López Espinoza | Asistente administrativo | ||
45958 | Lic. Rocío del Carmen Pérez Cortés | Asistente administrativo | ||
575-22-27 | Linea Directa | |||
Departamento de Artes y Humanidades | ||||
46010 | Mtra. Elvia Guadalupe Espinoza Ríos | Jefa del Departamento de Artes y Humanidades | ||
46053 | Lic. Yadira Zuñiga Castillo | Asistente administrativo | ||
575-22-31 | Linea directa | |||
Laboratorios | ||||
46094 | Dr. Luis Alberto Perez Amezcua | Periodismo | ||
Departamento de Ciencias Económicas y Administrativas | ||||
46012 | Dra. Martha Leticia Rujano Silva | Jefa del Departamento de Ciencias Económicas y Administrativas | ||
46105 | Lic. Blanca Noemí Nava Hernández | Asistente administrativo | ||
45934 | Mtra. Patricia Isabel López de la Madrid | Apoyo administrativo | ||
575-22-33 | Linea directa | |||
Laboratorios | ||||
46061 | Dra. Irma Angélica Quiroz Silva | Bufete Juridico Operativo | ||
46061 | Mtro. Erwin José Peña Valencia | Responsable Académica | ||
46061 | Lic. Hilda Guadalupe Barragán García | Asistente administrativo | ||
45956 | Dr. Enrique Roberto Azpeitia Torres | Laboratorio de Negocios Internacionales | ||
Departamento de Ciencias Sociales | ||||
45923 | Dra. Evangelina Elizabeth Lozano Montes de Oca | Jefa del Departamento de Ciencias Sociales | ||
45923 | Mtra. Karla Lizbet Jiménez López | Asistente administrativo | ||
División de Ciencias de la Salud | ||||
46008 | Dra. Berenice Sánchez Caballero | Directora de la División de Ciencias de la Salud | ||
45932 | Mtro. Antonio Solis Serrano | Secretario de División de Ciencias de la Salud | ||
46052 | Mtro. Issac Ramírez Pantoja | Asistente administrativo | ||
46091 | Lic. Yanet Anaí Arámbula Hernández | Apoyo administrativo | ||
45964 | Dra. Zyanya Reyes Castillo | Laboratorio de Biomedicina y Biotecnología para la Salud | ||
575-22-28 | Linea directa | |||
Departamento de Promoción, Preservación y Desarrollo de la Salud | ||||
46009 | Dr. Gonzálo Rocha Chávez | Jefe del Departamento de Promoción, Preservación y Desarrollo de la Salud | ||
46108 | Claudia Yvette Barragán García | Asistente administrativo | ||
575-22-30 | Linea directa | |||
Laboratorios | ||||
45967 | Dr. Guillermo Ramón Aguilar Peralta | Clínica Escuela | ||
46060 | Lic. María Lizeth Bautista Ponce | Responsable de Enfermería (Clínica Escuela) | ||
45976 | C.D.E.O. José Antonio Dueñas Escalante | Clínica de Odontología Integral | ||
45977 | Recepción | Clínica de Odontología Integral | ||
46135 | Mtra. Jennifer Alejandra Bejines Soto | Psicología Aplicada | ||
46161 | Mtro. Gustavo Adolfo Cuevas Curiel | Tecnicas Deportivas y de Rescates | ||
46170 | Lic. Silvia García Ramos | Responsable de área Administrativa y Operativa del Centro Acuático de Rehabilitación y Salvamento | ||
46161 | Lic. Juan Manuel Cuevas Villalvazo | Responsable de área Académica del Centro Acuático de Rehabilitación y Salvamento | ||
46182 | Recepción Centro Acuático | Centro Acuático de Rehabilitación y Salvamento | ||
46138 | M.C. Mercedes Guillermina Nuñez Gutiérrez | Producción y Procesamiento de Alimentos (Servicios Alimenticios) | ||
46138 | M.C. Mercedes Guillermina Nuñez Gutiérrez | Dietología | ||
45954 | Mtra. Viridiana Lizette Romero Uriostegui | Análisis Clínicos | ||
45954 | Lic. Luis Alberto García Orozco | Auxiliar técnico de laboratorio y apoyo administrativo | ||
Departamento de Ciencias Básicas para la Salud | ||||
46011 | Dr. Ozcar Cárdenas Tirado | Jefa del Departamento de Ciencias Básicas para la Salud | ||
46104 | Mtra. Hilda Delia Ruelas Corona | Asistente administrativo | ||
575-22-32 | Linea directa | |||
Laboratorios | ||||
46085 | STAFF | Nutrición Animal | ||
46064 | MVZ. Lorena Ruesga Cárdenas | Ciencias Fisiológicas | ||
46101 | Mtro. Raúl Davila León | Morfología | ||
46139 | STAFF | Centro de Investigación en Biologia Molecular de las Enfermerdades Crónicas | ||
46058 | STAFF | Microbiología y parasitología | ||
46113 | MVZ. Adriana García Guzmán | Área de Bioquímica | ||
Departamento de Ciencias Clínicas | ||||
45924 | Mtro. Alfonso Barajas Martínez | Jefe del Departamento de Ciencias Clínicas | ||
46050 | Mtra. María Elena Gálvez Zatarain | Asistente administrativo | ||
Laboratorios | ||||
46041 | Mtra. Patricia Torres Yañez | Intervención Psicológica | ||
46049 | MVZ. Francisco Javier Chavoya Moreno | Director Hospital Veterinario de Pequeñas y Grandes Especies | ||
46049 | Dr. Francisco Javier Peña Jiménez | Subdirector de Grandes Especies | ||
46059 | Mtro. José Guadalupe Perales Sierra | Subdirector de Pequeñas Especies | ||
46059 | Claudia Vargas Sánchez | Apoyo administrativo Hospital Veterinario | ||
45941 | Dr. Irving Omar Sánchez Herrera | Unidad de Simulación Clínica | ||
Cubículos (Profesores) | ||||
46081 | Mtra. Luz Elena Corona Loya | Edificio B | ||
45949 | Dra. Patricia Josefina López Uriarte | Edificio CASA – Cubiculo 8 | ||
46129 | Dr. Rafael Bustos Saldaña | Edificio G (Profesores G-1, planta baja) | ||
46078 | Dra. Lidia García Ortíz | Edificio G (Profesores G-2, planta baja) | ||
Lic. Aurora Ramos Rodríguez | ||||
Mtra. Leticia Margarita Aguilar Nuñez | ||||
46122 | Dra. Claudia Saldaña Orozco | Edificio G (Profesores G-7, planta baja) | ||
Mtra. María del Carmen Barragán Carmona | ||||
45979 | Mtro. Ivan Elpidio Morales Sambrano | |||
46089 | Dra. Enriqueta Valdéz Curiel | Edificio G (Profesores G-8, Planta alta) | ||
Mtra. Cristina Marín Arriola | ||||
46110 | Dr. Gilberto López Hernández | Edificio G (Profesores G-9, Planta alta) | ||
Mtro. Francisco Chavoya Moreno | ||||
46107 | Mtro. Adán Sepúlveda Montes | Edificio G (Profesores G-7, planta alta) | ||
Mtro. Adrian Larios Escalante | ||||
46073 | Dra. Rosa Elena Arellano Montoya | Edificio P (Planta baja) | ||
46073 | Dr. Jorge Arturo Martínez Ibarra | |||
46070 | Dra. Nelly Macías Gómez | Edificio S(S-1, Planta baja) | ||
46084 | Dra. Jessica del Pilar Ramírez Anaya | |||
46114 | Dr. Carlos Alejandro Hidalgo Rasmussen | Edificio T (Planta baja) | ||
46168 | Dra. Karina Franco Paredes | |||
Dr. Felipe de Jesús Díaz Reséndiz | ||||
46158 | Mtro. Gerardo Jiménez Haro | Edificio G (Planta alta) | ||
Dr. Jorge Brizuela Mendoza | Edificio G (Planta alta) | |||
46087 | Mtro. Ricardo Blanco Deniz | Edificio U (U-12, Planta alta) | ||
Dr. José Maria Tapia González | ||||
Mtro. José Guadalupe Perales Sierra | ||||
46079 | Dr. José Alejandro Martínez Ibarrra | Edificio U (Entomología, Planta alta) | ||
45931 | Dra. Mónica Navarro Meza | Edificio V (Tercer piso) | ||
45926 | Mtro. Miguel Angel Rangel Romero | Edificio V (Tercer piso) | ||
46200 | Mtro. Jesús Alberto Espinosa Arias | Edificio V (Segundo piso) | ||
Mtro. Ramiro Abarca Urquiza | ||||
Dr. Carlos Hernández Vega | ||||
Mtro. Héctor Olivares Alvarez | ||||
Mtro. Sergio Jiménez Ochoa | ||||
46171 | Mtro. Moisés Emmanuel Solano Contreras | Edificio V (Segundo piso) | ||
45937 | Dra. Ana Anaya Velasco | |||
45934 | Mtra. Patricia Isabel López de la Madrid | Edificio Z (Z-1, Planta alta) | ||
45956 | Mtro. Enrique Roberto Azpeitia Torres | |||
46126 | Dra. Lorena Martínez Martínez | |||
Dr. Marco Antonio Merchand Rojas | ||||
Mtro. Rodrigo Cano Guzmán | ||||
Dra. María Claudia Castañeda Saucedo | ||||
Dra. Patricia Rivera Espinoza | ||||
Dra. Martha Karina Amezcua Luján | ||||
Dra. Claudia Delfín Ruíz | ||||
Dr. Arturo González Solís | ||||
46136 | Mtro. Gonzalo Hernández García | Edificio Z (Z-2, Planta alta) | ||
Dr. Pedro Villafania Gongora | ||||
Dr. Ramiro Rivera | ||||
Mtro. Silvano Hernández López | ||||
Mtro. Erwin Peña Valencia | ||||
Mtra. Adriana Alcaraz Marín | ||||
Mtra. Perla Briseño Montes de Oca | ||||
Mtra. Esmeralda Briseño Montes de Oca | ||||
Mtro. Octavio Núñez Maciel | ||||
Centros de Investigación | ||||
Centro de Investigaciones en Abejas | ||||
46087 | Dr. José María Tapia González | Director del CIABE | ||
Centro de Investigación en Artes, Humanidades y Comunicación | ||||
46073 | Dr. Jorge Arturo Martínez Ibarra | |||
Centro de Investigación en BiologÃa Molecular de las Enfermedades Crónicas | ||||
46139 | Dra. Nelly Margarita Macías Gómez | Directora del CIBIMEC | ||
Centro de Investigación en Emprendurismo, Incubación, Consultoría, Asesoría e Innovación | ||||
46173 | Mtra. Norma Angelica Siordia Ornelas | Directora del CIEICAI | ||
Centro de Investigación Lago de Zapotlán y Cuencas | ||||
46074 | Dr. J. Guadalupe Michel Parra | Director del CILZC | ||
46115 | Dr. Oziel Dante Montañez Valdéz | |||
Centro de Investigación en Riesgos y Calidad de Vida | ||||
46114 | Dr. Carlos Alejandro Hidalgo Rasmussen | Director del CIRCAV | ||
Centro de Investigación en Territorio y Ruralidad | ||||
46188 | Dr. Alejandro Macías Macías | Director del CITER | ||
Diversos u Otros | ||||
45959 | Alejandra Santos Chico | Complejo de Gómez Farias | ||
45974 | STAFF | Complejo de Gómez Farias | ||
45962 | Lic. Dulce María González Gómez | Oficina de enlace de la Defensoría de los Derechos Universitarios | ||
45955 | Mtra. Ana Fabiola Campos Jazo | Primer Contacto | ||
45955 | Mtra. Ludivina Margarita Macías Silva | Primer Contacto | ||
46069 | Lic. Carlos Alberto Rivas Abarca | Contralor del Centro | ||
46032 | Dra. Elia Herminia Valdés Miramontes | Delegado Sindical STAUDG por parte de la División de Ciencias de la Salud | ||
46112 | Mtro. Octavio Nuñez Maciel | Delegado Sindical STAUDG por parte de la División de Ciencias Sociales y Humanidades | ||
46063 | Mtro. Jesús Alfredo López García | Delegada Sindical STAUDG por parte de la División de Ciencias Exactas, Naturales y Tecnológicas | ||
46063 | Modulo Sindical | Edificio M | ||
46060 | STAFF | Salud Organizacional | ||
46062 | Gaceta | Módulo móvil | ||
46121 | Comedor | |||
45915 | Caseta 1 | |||
45916 | Caseta 2 | |||
45917 | Caseta 3 | |||
45918 | Caseta 4 | |||
Radio Universidad | ||||
46065 | Lic. Andrea Gutiérrez Vargas | Directora de Radio Universidad | ||
575-22-20 | TSU Carlos Alberto Rolón Salcedo | Productor General | ||
41-3-33-45 | Linea Directa | Radio CUSur 94.3 fm | ||
01800 7013044 | Lada sin costo |
CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR
Av. Enrique Arreola Silva No. 883, Colonia Centro
C.P. 49000, Ciudad Guzmán, Jalisco, México.
Teléfono: +52 (341) 575 2222